Alumni
Bagi alumni yang belum tercantum di daftar silahkan isi formulir alumni KLIK DISINI
| No | Nama | Angkatan | Thn Lulus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | abdul hadi | 2007 | 2010 | Detail |
| 2 | ADRI ANSON | 2016- | 2017 | Detail |
| 3 | Agisna Safitri | 2021 | Detail | |
| 4 | Agus purwanto | 2017 | 2017 | Detail |
| 5 | Ahmad Badali | 2018 | Detail | |
| 6 | Ahmad iqbal | 2018 | 2021 | Detail |
| 7 | Ahmad Muhibin | 1 | 2021 | Detail |
| 8 | AHMAT MAHLANI | 2020 | 2020 | Detail |
| 9 | Aida andriani | 2000 | Detail | |
| 10 | Akhmad Gajali | 2007 | Detail | |
| 11 | Ali sadikin | 3 | 1994 | Detail |
| 12 | Anjariadi | 0000 | Detail | |
| 13 | Ansari | 1997 | Detail | |
| 14 | Ari Sumbono | 2013 | 2016 | Detail |
| 15 | ARPANI | KE-5 | 2016 | Detail |
| 16 | ARPIAN | 2011 | Detail | |
| 17 | Aulia rahman | 2015 | 2018 | Detail |
| 18 | DEDY LISWAN | 1997 | 2000 | Detail |
| 19 | Desi Dwi Anita | 2017/ | 2018 | Detail |
| 20 | Desy Fitriyani | 2021 | 2021 | Detail |
| 21 | DIDIK NOR IMAM | Ke - | 2016 | Detail |
| 22 | Dwi Khomaria | 6 | 2017 | Detail |
| 23 | Elwan Saputra | 2003 | Detail | |
| 24 | ELWAN SAPUTRA | 2003 | 2003 | Detail |
| 25 | Erwan Apriyano | 2016 | Detail | |
| 26 | Esty khamah | 2020 | Detail | |
| 27 | Feri Setiawan | 2016 | Detail | |
| 28 | gina nor ain | 2015 | Detail | |
| 29 | Hadrani | 2018 | Detail | |
| 30 | Hairiyah | 2020 | 2020 | Detail |
| 31 | Hanggoro Setiyo | - | 2016 | Detail |
| 32 | HARIANTO | 2013/ | 2020 | Detail |
| 33 | Hariyanto | 2016 | 2018 | Detail |
| 34 | Helmi | 2002 | Detail | |
| 35 | Helmi | 2020 | 2020 | Detail |
| 36 | HENDI MAYONO | 2013 | 2016 | Detail |
| 37 | Hijrahtul Cholim Binudin | 2002 | Detail | |
| 38 | Husni | 2002 | 2002 | Detail |
| 39 | I GEDE DARMAWAN | 2007 | 2010 | Detail |
| 40 | I komang sumerte diarte | 2015 | 2018 | Detail |
| 41 | I WAYAN ANDRIYANTO | 2000 | 2003 | Detail |
| 42 | I WAYAN ANDRIYANTO | 2000 | 2003 | Detail |
| 43 | Ikrimah | 2007 | 2010 | Detail |
| 44 | Indah Purnawanti | 2016 | Detail | |
| 45 | Ira afrida | 2007 | 2010 | Detail |
| 46 | Irwan anwar | 26 | 2016 | Detail |
| 47 | Irwan anwar | 26 | 2016 | Detail |
| 48 | Irwan Syahputra Sofian | 2013 | 2016 | Detail |
| 49 | Jarkani | 2015 | 2018 | Detail |
| 50 | Jaya Triwinata Pamungkas | 27 | 2018 | Detail |
| 51 | Joko Prasetyo | 2018 | Detail | |
| 52 | Junaidi | 2013- | 2016 | Detail |
| 53 | Khafifah | 2018 | Detail | |
| 54 | Khairul Awaludin | 2018 | Detail | |
| 55 | Khairunnisa | 2018 | 2018 | Detail |
| 56 | Kiki Rosandi | 1999 | 2022 | Detail |
| 57 | Kiki Rosandi | 2002 | Detail | |
| 58 | KOHENOOR | 2018 | Detail | |
| 59 | Ktut arte wardane | 5 | 1997 | Detail |
| 60 | Ktut Arte Wardane | 1995 | 0000 | Detail |
| 61 | Leni | 2018 | 2018 | Detail |
| 62 | Liana Paramita | 2017 | Detail | |
| 63 | Liana Paramita | - | 2016 | Detail |
| 64 | Majihan | 2013 | 2016 | Detail |
| 65 | Maritaul kiftiyah | 2013 | 2016 | Detail |
| 66 | Mentari fajar | 2020 | 2020 | Detail |
| 67 | M.Nafarin | 2018 | Detail | |
| 68 | Muhammad Ade Kurniawan | 2016 | Detail | |
| 69 | Muhammad Ansari | 2014 | 2017 | Detail |
| 70 | Muhammad Apri Rahim | 2015 | 2016 | Detail |
| 71 | Muhammad Apri Rahim | 2016 | 2015 | Detail |
| 72 | Muhammad Husni | 2015 | 2015 | Detail |
| 73 | Muhammad Rapii | 2017 | 2017 | Detail |
| 74 | Muhammad ST | 2000 | 2003 | Detail |
| 75 | Muhammad wahyudi | 2014 | 2017 | Detail |
| 76 | Murdi | 2018 | Detail | |
| 77 | Natalina | I | 1992 | Detail |
| 78 | Ngentod | Nsmsm | 0000 | Detail |
| 79 | Ni Ketut Budiyani | 2018 | 2018 | Detail |
| 80 | Nita | 2007 | 2010 | Detail |
| 81 | Nor Anisa | TKJ | 2018 | Detail |
| 82 | NORPANDUNG | 2000 | 2003 | Detail |
| 83 | Nur Sari | 5 | 2015 | Detail |
| 84 | Nurbayah | IV | 2016 | Detail |
| 85 | NURDIN | 2016 | 2018 | Detail |
| 86 | Nurhaimin | 1996 | 1999 | Detail |
| 87 | Nurlaili | 8 | 2018 | Detail |
| 88 | Pahmi | 2020 | 2020 | Detail |
| 89 | Phany Pariwansya | 2013 | 2016 | Detail |
| 90 | Putri Eka Susanti | 2015 | 2017 | Detail |
| 91 | Putri Eka Susanti | 6 | 2017 | Detail |
| 92 | Putri Hidayatul Syimah | 2020 | Detail | |
| 93 | Putri Nabela Oktavia | 2018 | Detail | |
| 94 | Radiwan Helmi | 2014 | 2017 | Detail |
| 95 | Rahmadiyanur | 2013 | Detail | |
| 96 | Rahmat M. Noor | 1997 | 2000 | Detail |
| 97 | Ratria Hedhy Ihdiyanti,S.Pi | 2000 | 2003 | Detail |
| 98 | Ray Surahman | 3 | 2014 | Detail |
| 99 | Rendy slamet pambudi | 2018 | 2018 | Detail |
| 100 | rini fatmawati | 2000 | 2003 | Detail |
| 101 | Rini puspita | 2018 | 2018 | Detail |
| 102 | Rizky Dwi Mardinata | 2017- | 2018 | Detail |
| 103 | Ronny Aprillanto | 2015 | 2018 | Detail |
| 104 | Rusie | III | 1994 | Detail |
| 105 | Salawati.S.pd | 2002 | Detail | |
| 106 | Satriawan | 2007 | 2010 | Detail |
| 107 | Selamat | 2016 | 2016 | Detail |
| 108 | Selamat | 2016 | 2016 | Detail |
| 109 | Setyawan | 2007 | 2010 | Detail |
| 110 | Siti Ramadah Liana | 2010 | Detail | |
| 111 | Subha or | 2014 | 2017 | Detail |
| 112 | Susilaningsih | 2000 | 2003 | Detail |
| 113 | Syaiful Mubaroq | 2012 | 2014 | Detail |
| 114 | Venessya Christine Aurellia | 2020 | 2020 | Detail |
| 115 | Wahyudi | 1997 | 1997 | Detail |
| 116 | Wahyudin | 2013 | 2016 | Detail |
| 117 | Yohanes | 2021 | Detail | |
| 118 | Yulia kristiani | 32 | 2021 | Detail |
| 119 | Zulkurnain | 2000 | 2003 | Detail |
| 120 | REINALDO STANZA | 2012 | 2012 | Detail |
| 121 | /%/$%^ | 0000 | Detail | |
| 122 | cute | 0000 | Detail | |
| 123 | Test | 2000 | 0000 | Detail |
| 124 | kocak | kocak | 0000 | Detail |
| 125 | smk telkom malang | 0000 | Detail | |
| 126 | alert(1) | 0000 | Detail | |
| 127 | Yuyu suteno | 2003 | 2003 | Detail |
| 128 | HACK BY ( Raiden - ./YzGanz - NyxByte | 0000 | Detail | |
| 129 | Tukang Kunci Panggilan Bekasi 085167090606 Terdeka | 0000 | Detail | |
| 130 | Tukang Kunci Panggilan Morowali 085167090606 Terde | 0000 | Detail | |
| 131 | 0000 | Detail |
SMKN 3 Kuala Kapuas